光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 教育投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 3LCD 0.63” | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 800:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)縮放,聚焦調(diào)整 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 85% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 40“~300“; | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.5-4 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 16:9 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投,桌面/吊裝 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直+/-30度自動(dòng)梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:50-100Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | S-Video、復(fù)合視頻、 Video、15-pin D-sub×2、Mini-Jack、RCA音頻輸入 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 15-pin D-sub、RS-232、 Mini-Jack <音頻輸出>、RJ45 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 280W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | [Nomal]36dBA以下,[Eco]29dBA以下 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M,N,HDTV<480i,480p,575i,575p,720p,1035i,and 1080i480i,480p,575i,575p,720p,1035i,and 1080i> | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC:M4.43;PAL:B,G,H,I,M,N; | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 十七國(guó)語言 | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 230w NSH | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 節(jié)能模式4000H,正常模式3000H | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 7W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用戶手冊(cè)、AC電源線、遙控器和電池、VGA連線、鏡頭蓋、PIN代碼標(biāo)簽 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.8kg | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 345mmX305mmX93.5mm | 挑錯(cuò) |