光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 家用視頻型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.9” XGA 液晶板×3 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 350:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)1.3倍放大調(diào)焦鏡,F(xiàn)=1.7-2.0,f=48.7-57.4mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.76--7.6 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2--10 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 梯形矯正±15度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:31.5-80KHz ,垂直:43-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | VGA輸入x1、視頻(RCA)x1、分量視頻(Y/Cb/Cr)x1、立體聲音頻(RCA)x1、計(jì)算機(jī)音頻輸入x1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | AC90-264V,50-60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 220 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2W揚(yáng)聲器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 無(wú)線遙控器、用戶手冊(cè)、VAG電纜、音視頻信號(hào)線、鼠標(biāo)線、電源線、兩節(jié)1.5V電池 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 可實(shí)現(xiàn)數(shù)碼放大、畫面凍結(jié)、激光教鞭、電視節(jié)目控制等功能 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.5 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 240*300*90 | 挑錯(cuò) |