光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 1片0.95“ Darkchip2 DMD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 6000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 2048×1536 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 5000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)變焦、聚焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 4:3/16:9 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 自動(dòng)水平和垂直偏移抵消,水平高達(dá)120%,垂直78%(取決于鏡頭) | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15k-120kHz ,垂直:23.97-150Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | DVI-I、復(fù)合視頻接口、S-Video、RGBHV/YPbPr:BNC接口<5x>、GPIO端口 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100V-240V AC<+/-10%> 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 單燈:480W,雙燈:840W | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 43 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | Full NTSC、PAL、SECAM、EDTV、HDTV<1080i, 1080p> | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | UL/CSA/IEC 60950、FCC Class A、CE、CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 300W×2 P-VIP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 1500 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、無線遙控器、用戶指南、計(jì)算機(jī)電纜線、有線控制電纜、DVI-D線、S-Video線 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 50個(gè)信號(hào)通道存儲(chǔ)、任意圖形矯正、ChristieNET聯(lián)網(wǎng)功能 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 16 | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 374*510*256 | 挑錯(cuò) |