光學規(guī)格 |
投影機類型 | 主流工程型 | 挑錯 |
投影技術 | DLP | 挑錯 |
技術類型及規(guī)格 | DDP2000,0.7“ x 12°DDR DMD | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 3800 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.22:1手動變焦、短焦距廣角鏡頭;F=2.4-2.6 | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 1.1--9.1米 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.5--12 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9/5:4 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/桌面/吊頂 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 梯形矯正:-15度至+15度 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:31-90KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | DVI-I數(shù)字/模擬合成接口<29-pin>1個、VGA接口<15-pin D-Sub>1個、分量視頻Component接口3個、復合視頻接口1個、S-Video接口1個、RS-232、USB、Kensington Lock | 挑錯 |
輸出端子 | VGA信號同步輸出接口 1個,Audio接口1個 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100--240V AC,50/60Hz | 挑錯 |
噪音(dB) | 節(jié)能模式下30db,標準模式下36db | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC:M<3.58MHz>,4.43MHz;PAL:B,D,G,H,I,M,N;SECAM:B,D,G,K,K1,L;HDTV/EDTV:480i,480p,576i,576p,720p,1080i | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認證 | CCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 250W VIP | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000(標準模式),4000(節(jié)能模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 全功能遙控器(加配滑鼠和激光筆) | 挑錯 |
揚聲器 | 1×2W揚聲器 | 挑錯 |
標準配件 | 數(shù)字電纜DVI-DB15pin、音頻電纜、視頻電纜、S-video電纜、電源線、USB電纜、遙控器、遙控器電池、鏡頭蓋、快速使用指南、用戶手冊、光盤、便攜包 | 挑錯 |
其他特性 | 七基色和白色光峰值自由調(diào)節(jié),全面符合國家頒布的ROHS環(huán)保標準 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.55 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 328*288*88 | 挑錯 |