光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯 |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 單片DLP技術(shù) | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2200 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 2000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F/ 2.43 ~ 2.66 , f = 28.0 ~ 33.6mm | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.62--7.43 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.2--12 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/吊投 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形矯正垂直±16° | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-100KHz ,垂直:43-120Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 一個 15-接腳 D-sub, 一個 Composite Video (RCA) 一個 S-Video 及一個 3 接腳 HDTV 用組件 | 挑錯 |
輸出端子 | -Sub 15pin x 1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 90-240V AC 50/60 Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 310 | 挑錯 |
噪音(dB) | 36 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC、NTSC 4.43、PAL、PAL-N、PAL M、SECAM 和 HDTV (480i/P、576i/P、720P、1080i) | 挑錯 |
菜單語言 | 中/英/法/德/意/西班牙/瑞典/日文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | FCC、CE、VCCI、UL、cUL、TüV GS、ICES-003、MIC、 C-Tick、GOST、PCBC、CCC、PSB、EZU、TüV-S、NOM | 挑錯 |
配件 |
光源 | 250W UHP | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 1500 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 2×2W | 挑錯 |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 鏡頭蓋、遙控器、電池、用戶手冊、遙控滑鼠 | 挑錯 |
其他特性 | 嵌入式揚(yáng)聲器、集成激光筆以及遠(yuǎn)程控制等功能 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.95 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 302*251*114.5 | 挑錯 |