光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 教育會(huì)議投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 0.55“ DDR DDP2000 | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 3000 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.2:1 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 1.01-7.62米 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.3-9.6 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 前投/背投/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形失真校正 | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB:15-pin D-sub×2、視頻:RCA+S-video×1、音頻RCA×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 15-pin D-sub端子×1、立體聲音頻輸出、RS-232、USB | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V ±10%, 50/60Hz AC | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 32 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC,NTSC4.43PAL(包含PAL-M,N),SECAM,PAL-60復(fù)合視頻:480i,p(525i,p),576i,p(625i,p),720p(750p 60Hz),1080i(1125i 50,60Hz) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCEE | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 230W(正常模式)/184W(ECO模式) | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),4000(節(jié)能模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2W單聲道 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源電纜、計(jì)算機(jī)電纜、遙控器、S端子電纜、AV電纜、干電池4號(hào)X2、鏡頭保護(hù)蓋、使用說(shuō)明書(shū) | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 550電視線、快速關(guān)機(jī)、四色色輪技術(shù)、3D-YC、數(shù)字梯形失真校正 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 2.8 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 261265*87 | 挑錯(cuò) |