光學規(guī)格 |
投影技術 | 3×0.62”LCD | 挑錯 |
技術類型及規(guī)格 | LCD | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 2800流明 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | XGA 1024*768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | SXGA | 挑錯 |
對比度 | 700:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.2手動變焦鏡頭,f= 18.6~22.3mm, F=1.6-1.88 | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 40-360英寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.2-11米 | 挑錯 |
色彩 | 16.7百萬色 | 挑錯 |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊頂 | 挑錯 |
調整功能 | 自動垂直梯形校正,+/-30 度 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-69KHz ,垂直:43-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | VGA接口(15-pin D-Sub,含分量視頻)2個,Composite Video 接口(RCA jack) 1個,S-Video 接口 (Mini-DIN 4 pin) 1個,Audio Φ3.5mm立體聲微型插孔1個 | 挑錯 |
輸出端子 | VGA 信號同步輸出接口 (D-sub female terminal )1個,Audio Φ3.5mm立體聲微型插孔1個 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 交流 100-240V/2.3A, 50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 250W(標準模式)/2W(待機狀態(tài)) | 挑錯 |
噪音(dB) | 30db(環(huán)保節(jié)能模式)/ 33 db(標準模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
視頻信號方式 | NTSC/NTSC 4.43, PAL, SECAM;1080i, 720p, 576i/p, 480i/p | 挑錯 |
配件 |
光源 | 180W NSH長壽命冷光源 | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000小時(標準模式)/4000小時(環(huán)保節(jié)能模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 有 | 挑錯 |
揚聲器 | 內置 2W 單聲道揚聲器 | 挑錯 |
標準配件 | 遙控器、R/C電池、交流電源線、RGB連接線、USB鼠標線、視頻線、音頻線、備用過濾網、便攜包、快速使用指南、使用光盤 | 挑錯 |
其他特性 | 整機(不含燈泡)自銷售之日起算2年保修。燈泡自銷售之日起算6個月內且使用時間不超過1000小時保修 | 挑錯 |
外觀參數 |
重量(kg) | 2.9kg | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 310*270 *82 | 挑錯 |