光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 家庭影院投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.65“ DarkChip2 DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1300 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1280×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯(cuò) |
對比度 | 5000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 高精密短焦鏡頭,投射比1.58~1.9:1 f=22.25-26.69mm,F/2.5~2.8,1.2X手動(dòng)縮放及手動(dòng)變焦鏡頭 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.91-8.86米 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.5-11 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 16:10,支持16:9和4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬 | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直/水平±15度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15.75-91.1KHz ,垂直:43-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | HDMI×1、DVI-I×1、色差端子YCbCr/YPbPr×1、S-video×1、合成視訊×1、RS-232×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | +12V繼電器輸出 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V, 50-60 Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 285W<開機(jī)>/<13W<待機(jī)> | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 27db/29db<標(biāo)準(zhǔn)模式> | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號方式 | HDTV<480p,576p,720p,1080i/p>,480i,576i,F(xiàn)ull NTSC,NTSC4.43,PAL,PAL-M,PAL-N,SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC,F(xiàn)CC,UL,CE | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 220W P-VIP | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000(標(biāo)準(zhǔn)模式),2000(高亮度模式) | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 無線遙控器、電源連接線、用戶手冊、VGA電纜、小型Din至RS232口鼠標(biāo)線、視音信號線、S-視頻線、音頻信號線、兩個(gè)1.5伏電池。 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | Faroudia FLI2310逐行掃描芯片、Brilliant Color 極致色彩影像技術(shù)、創(chuàng)新鍍鉻設(shè)計(jì),閃耀鉑金光芒、光觸媒殺毒除菌功效 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.1 | 挑錯(cuò) |
長x寬x高(mm) | 347*245*94 | 挑錯(cuò) |