光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 便攜商務(wù)投影機(jī) | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | 0.55“單片DMD芯片 | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類型及規(guī)格 | DLP | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | (ISO流明) 2500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | F=2.45-2.62,f=18.7-21.5mm 1:1.5手動(dòng)調(diào)焦 手動(dòng)變焦 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 31.7-300寸 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 1.2-10.2 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3(兼容16:9) | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投/背投,座臺(tái)/吊頂 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)碼梯形校正(+12/-18度) | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-80KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB/YCbCr/YPbPr:Mini D-Sub 15pin×1、視頻:Mini DIN 4pin×1、音頻Audio(RGB/Video):3.5mm Stereo Mini jack×1、復(fù)合視頻RCA×1 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 鼠標(biāo):USB×1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC 50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 300瓦(正常模式),260瓦(經(jīng)濟(jì)模式) | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC3.58、NTSC4.43、PAL、PAL_N、PAL_M、PAL60、SECAM、YCbCr(NTSC,PAL)、YPbPr(480p,720p,1080i) | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 英/德/法/意/西班牙/瑞典/韓/中/日文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 230W 高壓汞燈泡 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×0.5W | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 無(wú)線遙控器×1、CR2025(3V鋰電池)×1、電源線(1.8m)×1、VGA Cable(Mini D-sub 15 pin/2m)×1、便攜袋×1、使用說(shuō)明書(CD-ROM)×1、安全標(biāo)簽×1 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 無(wú)線演示功能-USB接口,可直接演示、數(shù)碼放大(2倍)、定鏡功能、影像訊號(hào)自動(dòng)校正功能、無(wú)線網(wǎng)絡(luò)連接、USB接口,可演示SD卡中的圖片和文稿 | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.8 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 262*195*58 | 挑錯(cuò) |