光學規(guī)格 |
投影機類型 | 便攜商務(wù)投影機 | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.63“多晶硅LCD×3帶MLA<微型鏡頭陣列> | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 600:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動聚焦,放大率x1.2,F(xiàn)1.70-1.87,f=19.2-23.1mm | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 30-300英寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 100“@3m | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正投/背投/吊頂 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 自動/手動梯形矯正,正負45度<垂直> | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15.63-106.25KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | RGB×1:D:sub15、S-Video×1、復合Video×1:RCA、RGB Audio×1:Stereo Mini Jack | 挑錯 |
輸出端子 | RGB×1:D:sub15、Audio×1:Stereo Mini Jack、RS-232 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100V-240V<50/60Hz> | 挑錯 |
功耗(W) | 270W<標準模式>、4.5W<待機> | 挑錯 |
噪音(dB) | 32dB<標準模式>,28dB<節(jié)能模式> | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/PAL/SECAM,480i,480p,576i,576p,720p,1080i | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認證 | CE/UL/cUL/FCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 180W/136W | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000<標準>/3000<省電模式> | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 1W單聲道 | 挑錯 |
標準配件 | 遙控器、鼠標接收器、D-sub 15針電纜線<3m>、AC-電纜線<4m>、投影機軟包、使用手冊<附CD-ROM> | 挑錯 |
其他特性 | NCE 5<第五代自然色彩增益技術(shù)>、黑板模式、密碼+鍵盤鎖、快速關(guān)機 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 1.8 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 268 *189 *70 | 挑錯 |