光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 主流工程投影機(jī) | 挑錯 |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | 0.8“ P-Si液晶面板×3 | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 5000 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1600×1200 | 挑錯 |
對比度 | 1000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動變焦 1.5:1,, | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 40-300英寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.2-12 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 正/背投,桌上/吊掛 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 水平±40°,垂直±20° | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:31-106KHz ,垂直:56-120Hz | 挑錯 |
輸入端子 | HDMI×1、RGB×1、S-video×1、色差輸入×1、復(fù)合視頻端子 RCA端子×1,BNC視頻端口×1、計算機(jī)音頻端子×2、視頻聲音端子、RJ-45、RS-232 | 挑錯 |
輸出端子 | RGB×1、Audio×1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V AC,50/60Hz AC,50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 460 | 挑錯 |
噪音(dB) | 39dB工作狀態(tài),33dB靜音狀態(tài) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/ PAL-M/PAL-N/SECAM/HDTV[480i/480p/525i/525p/625i/576i/720p<60Hz>/1080i<60Hz>/1125i | 挑錯 |
菜單語言 | 支持中文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | CCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 285W(正常模式)/228W(節(jié)能模式) | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 2000(標(biāo)準(zhǔn)模式),3000(節(jié)能模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 紅外無線遙控器,帶鼠標(biāo)功能 | 挑錯 |
揚(yáng)聲器 | 立體聲4×4W | 挑錯 |
PC卡插槽 | SD卡插槽 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源電纜、計算機(jī)電纜、遙控器、AV電纜、電池、使用說明書 | 挑錯 |
其他特性 | 電源即開即關(guān)、SRS立體聲、黑白板及白天強(qiáng)光模式、支持無線網(wǎng)絡(luò)連接、網(wǎng)絡(luò)連接、可網(wǎng)絡(luò)下載軟件升級、全自動垂直梯形校正、E-shot信息發(fā)布 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 7.1 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 418*319*139 | 挑錯 |