光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | LCD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 400:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)變聚焦(F=1.7-2.0mm)1:1.3 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫面尺寸(米) | 0.76-7.62 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.7-7.4 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正投、背投、吊裝 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 數(shù)字梯形校正 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15-80KHz ,垂直:50-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | 模擬RGB:15針D-sub端口*2;音頻:立體聲微型插口*2 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | 擬RGB:15針D-sub端口*1;音頻:立體聲微型插口*1 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-120V/200-240V,50/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 310 | 挑錯(cuò) |
噪音(dB) | 36 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC 4.43/PAL/PAL-60/PAL-M/PAL-N/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 支持中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CE/UL/TUV/GS/FCCA | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 200W UHB | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 2000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線遙控器(兼帶激光標(biāo)及電腦滑鼠功能) | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 2×1W立體聲 | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、使用說(shuō)明書、RGB電纜線、視頻/線、PS/2鼠標(biāo)線、安全注意事項(xiàng)、遙控器(內(nèi)含電池)、攜帶包、提手 | 挑錯(cuò) |
其他特性 | 數(shù)字梯形校正功能;數(shù)字放大和圖象凍結(jié)功能;無(wú)線遙控器; | 挑錯(cuò) |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 3.2 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 298*228*76mm(不包含突出部分) | 挑錯(cuò) |