光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類(lèi)型 | 商用數(shù)據(jù)型 | 挑錯(cuò) |
投影技術(shù) | DLP | 挑錯(cuò) |
技術(shù)類(lèi)型及規(guī)格 | 0.7“ DDR單片DMD | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)亮度(ANSI流明) | 2500 | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯(cuò) |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯(cuò) |
對(duì)比度 | 2000:1 | 挑錯(cuò) |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動(dòng)縮放/聚焦1.18:1,F(xiàn)/2.0-2.48,f=19.7-23.0mm | 挑錯(cuò) |
標(biāo)稱(chēng)光亮度均勻值 | 90% | 挑錯(cuò) |
投影畫(huà)面尺寸(米) | 0.76-5.08 | 挑錯(cuò) |
投影距離(米) | 0.9-6.7 | 挑錯(cuò) |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯(cuò) |
色彩 | 1677萬(wàn) | 挑錯(cuò) |
投影方式 | 正/背投,桌面 | 挑錯(cuò) |
調(diào)整功能 | 垂直梯形校正±15度 | 挑錯(cuò) |
有效掃描頻段 | 水平:15kHz-100kHz ,垂直:50Hz-120Hz | 挑錯(cuò) |
輸入端子 | RGB輸入:1個(gè)微型D-Sub 15針,1個(gè)微型立體聲插孔;色差輸入:1個(gè)微型D-Sub 15針(與RGB共享),1個(gè)微型立體聲插口 | 挑錯(cuò) |
輸出端子 | RGB輸出:1個(gè)微型D-Sub 5針;音頻輸出:1個(gè)微型立體聲插孔 | 挑錯(cuò) |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V AC,50Hz/60Hz | 挑錯(cuò) |
功耗(W) | 280 | 挑錯(cuò) |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種 | 挑錯(cuò) |
視頻信號(hào)方式 | NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM | 挑錯(cuò) |
菜單語(yǔ)言 | 20種,有中文 | 挑錯(cuò) |
安全認(rèn)證 | CCC、UL、EN60950、FCC B、DOC、EMC | 挑錯(cuò) |
配件 |
光源 | 210 | 挑錯(cuò) |
光源壽命(小時(shí)) | 3000 | 挑錯(cuò) |
遙控器(控制器) | 無(wú)線(xiàn)遙控器 | 挑錯(cuò) |
揚(yáng)聲器 | 1×1W | 挑錯(cuò) |
PC卡插槽 | 無(wú) | 挑錯(cuò) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線(xiàn)、計(jì)算機(jī)電纜、音/視頻電纜、遙控器、用戶(hù)手冊(cè)、保修卡 | 挑錯(cuò) |
外觀(guān)參數(shù) |
重量(kg) | 2.9 | 挑錯(cuò) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 337*187*113 | 挑錯(cuò) |