光學規(guī)格 |
投影機類型 | 教育會議投影機 | 挑錯 |
投影技術 | LCD | 挑錯 |
技術類型及規(guī)格 | 0.63“透射式LCD控制板x3 | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 2600 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1280×1024 | 挑錯 |
對比度 | 400:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 手動變焦(1:1-1:1.2),手動聚焦 (F1.8-2.1,f22.0-26.2mm) | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 80% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 33-300寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.1-10.8 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 前投/背投,桌面/吊裝 | 挑錯 |
調整功能 | ±30°垂直梯形失真校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-91KHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 視頻輸入(RCA×1)、S-視頻輸入(小型DIN4針×1)、音頻輸入(RCA,左/右×1)、RGB輸入(D-sub HD 15針×2,RGB輸入2與輸出共享)、串口、RJ-45 | 挑錯 |
輸出端子 | RGB輸出(D-sub HD 15針×1)、音頻輸出M3(Stereo)×1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240 V AC 50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 330W(待機模式:3.5W,瀏覽器待機模式:25W) | 挑錯 |
噪音(dB) | 33 | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種 | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC,NTSC4.43,PAL-M,PAL60:fH 15.75kHz;fv 60Hz PAL,SECAM,PAL-N:15.63kHz;fv 50Hz,HDTV(480i(525i),576i(625i),480p(525p),576p(625p),720p(750p),1080i(1125i)) | 挑錯 |
菜單語言 | 17種,有中文 | 挑錯 |
安全認證 | CCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 250W UHM | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 無線遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 1.0W(單聲道) | 挑錯 |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
標準配件 | 電源線、遙控器、遙控器干電池、無線管理ME4.0軟件(CD-ROM)、安全電纜 | 挑錯 |
其他特性 | 自動翻轉防塵過濾器系統(tǒng)、第三代強光感應技術、無線投影 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 5.8 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 430*307*129 | 挑錯 |