光學規(guī)格 |
投影機類型 | 主流工程投影機 | 挑錯 |
投影技術 | DLP | 挑錯 |
技術類型及規(guī)格 | 0.8英寸含微透鏡TFT液晶板X3 | 挑錯 |
標稱亮度(ANSI流明) | 4000 | 挑錯 |
標準分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1400×1050 | 挑錯 |
對比度 | 800:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1:1.2變焦鏡頭,f=28.0-33.6mm F1.7-1.9 | 挑錯 |
標稱光亮度均勻值 | 95% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 40-500寸 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.4-21.4 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 4:3/16:9 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 前投/背投、桌面/吊頂 | 挑錯 |
調整功能 | 動態(tài)數(shù)碼梯形失真校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:15-70kHz ,垂直:43-85 Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 電腦RGB×2、數(shù)字DVI接口×1、S視頻輸入×1、音頻輸入(3.5mm立體聲微型插孔)×2、復合視頻輸入×1RCA、復合音頻輸入×2RCA、USB、RS-232、LAN、3.5mm微型插孔有線遙控輸入×1 | 挑錯 |
輸出端子 | 電腦RGB×1、音頻輸出(3.5mm立體聲微型插孔)×1 | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 100-240V/3.6A,50/60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 345瓦(標準),285瓦(節(jié)能),6-8瓦(待機) | 挑錯 |
噪音(dB) | 31dB(節(jié)能模式)/36dB(標準模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計算機兼容性 | PC及其相容機種,Mac | 挑錯 |
視頻信號方式 | NTSC3,58/NTSC4,43,PAL/PAL-M/PAL-N/PAL-60,SECAM,DTV(480I/480P/540P/576I/576P/720P/1035I/1080I) | 挑錯 |
菜單語言 | 11種,有中文 | 挑錯 |
安全認證 | CCC、UL、CE、FCC | 挑錯 |
配件 |
光源 | 275W | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000 小時(節(jié)能模式)/2000 小時 | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 紅外遙控器 | 挑錯 |
揚聲器 | 2W×1 | 挑錯 |
PC卡插槽 | 無 | 挑錯 |
標準配件 | 鏡頭蓋(已安裝)鏡頭蓋繩,遙控器,電池,RGB連接線DIN-D SUB,RS-232適配器,電源線,使用說明書,存放包 | 挑錯 |
其他特性 | 放大、靜止畫面、網(wǎng)絡控制、防盜功能、5種圖像模式 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 5.1 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 328.5*292*126.5 | 挑錯 |