光學(xué)規(guī)格 |
投影機(jī)類型 | 家庭影院投影機(jī) | 挑錯 |
投影技術(shù) | 德州儀器(TI)DLP技術(shù),0.65”DarkChip2芯片576p 12°DDR | 挑錯 |
技術(shù)類型及規(guī)格 | DLP | 挑錯 |
標(biāo)稱亮度(ANSI流明) | 1000 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)分辨率(dpi) | 1024×576 | 挑錯 |
最大分辨率(dpi) | 1024×768 | 挑錯 |
對比度 | 3000:1 | 挑錯 |
投影規(guī)格 |
投影鏡頭 | 1.52-1.92:1 (距離/寬度) | 挑錯 |
標(biāo)稱光亮度均勻值 | 90% | 挑錯 |
投影畫面尺寸(米) | 0.88-4.57米 | 挑錯 |
投影距離(米) | 1.52-6.1 | 挑錯 |
屏幕寬高比例 | 16:9,支持4:3 | 挑錯 |
色彩 | 1677萬 | 挑錯 |
投影方式 | 前投/背投,桌上/吊裝 | 挑錯 |
調(diào)整功能 | 垂直+/-20度梯形校正 | 挑錯 |
有效掃描頻段 | 水平:31.5-80kHz ,垂直:50-85Hz | 挑錯 |
輸入端子 | 模擬輸入M1接口(兼容全數(shù)字DVI接,模擬VESA接口和USB控制接口)、數(shù)字輸入端口(M1/DVI,HDMI)、復(fù)合視頻、色差分量、S-video | 挑錯 |
電氣規(guī)格 |
電源 | 120~240V AC,50~60Hz | 挑錯 |
功耗(W) | 300W(正常模式)/250W(節(jié)能模式) | 挑錯 |
噪音(dB) | 39dB(正常模式)/32dB(節(jié)能模式) | 挑錯 |
安規(guī)及兼容性 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | PC及其相容機(jī)種,Mac | 挑錯 |
視頻信號方式 | Full NTSC/PAL/SECAM/DTV(480i,480p,576i,576p,720p,1035i,1080i,1080p/24,1080p/30,1080p/50,1080p/60) | 挑錯 |
菜單語言 | 英文,法文,德文,意大利文,日文,韓文,挪威語,葡萄牙文,俄文,簡體中文,西班牙文,繁體中文 | 挑錯 |
安全認(rèn)證 | UL, c-UL, TUV GS, GOST, C-Tick, NOM, IRAM, FCC Class B, ICES-003 Class B, CISPR22/EN55022 | 挑錯 |
配件 |
光源 | 200W(正常模式)/160W(ECO模式) | 挑錯 |
光源壽命(小時) | 3000(標(biāo)準(zhǔn)模式),5000(節(jié)能模式) | 挑錯 |
遙控器(控制器) | 多功能紅外遙控器 | 挑錯 |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電源線、使用說明書、視頻/線、遙控器 | 挑錯 |
其他特性 | 6段式色輪、流線型機(jī)身,“黑綢緞”工藝 | 挑錯 |
外觀參數(shù) |
重量(kg) | 4.22 | 挑錯 |
長x寬x高(mm) | 360.7*360.7*119.4 | 挑錯 |